
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | Electric 50kWh | |
Maksimumkiirus, km/h | 135 | ||||
Kiirendus 0-100 km/h | 11,7 | ||||
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | Electric 50kWh |
Silindrite arv | R3 | R4 | Elekter | ||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | |||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81/110/5500 | 75/102/3750 | 96/130/3750 | 100 / 136 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1750 | 250/1750 | 300/1750 | ||
Käigukast | M | A | |||
Teljed | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100/136 | ||||
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 270 | ||||
Aku mahtuvus, kWh | 50 | ||||
Kütuse liik | B | D | Elekter | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,4 | 5,3 | 5,8 | 5,6 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 148 | 140 | 154 | 150 | |
Sõiduulatus, km | 278 | ||||
Energiakulu, kWh/100 km | 18,0-19,2 | ||||
Pikkus, mm | 4401 | 4751 | |||
Laius, mm | 2107 | 1921 | |||
Kõrgus, mm | 1796-1860 | 1812-1820 | |||
Teljevahe, mm | 2785 | 2975 | |||
Min. pöörderaadius, m | 10,85 | 11,43 | |||
Kliirens, mm | 145-175 | ||||
Kaubaruumi/pagasiruumi mõõdud (pikkus/laius/kõrgus/kubatuur) | 3,3 m3 | 3,9 m3 | |||
Uste arv | 4-5 | ||||
Istekohtade arv | 2-3 | ||||
Kategooria | N1 | ||||
Tüüp alajaotus | Kaubik | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1404-1405 | 1446-1468 | 1450-1470 | 1450-1494 | 1548 |
Täismass, kg | 1940-1960 | 2020-2040 | 2040-2050 | 2400 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1200/670 | 1350/710 | 1000/750 | ||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 536-555 | 572-574 | 570 | 556-570 | 852 |
Kütusepaagi maht | 61 | 50 | |||
Rehvimõõt | 195/65 R15 / 205/60 R16 | 215/65R16 / 205/60R16 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 2 aastat läbisõidupiiranguta