Multijet3 120 | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 180 | Multijet3 180 AT | |
Tüüp | Multijet3 120 | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 180 | Multijet3 180 AT |
Silindrite arv | R4 | ||||
Töömaht, cm³ | 2184 | ||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 88 / 120 | 103 / 140 | 132 / 180 | ||
Käigukast | M | A | M | A | |
Teljed | Esi | ||||
Kütuse liik | D | ||||
Pikkus, mm | 5413 | ||||
Laius, mm | 2050 | ||||
Kõrgus, mm | 2254 | 2524 | |||
Teljevahe, mm | 3450 | ||||
Uste arv | 4 | ||||
Kategooria | N1 | ||||
Tüüp alajaotus | 10.0 m3 | 11.5 m3 | |||
Täismass, kg | 3000 | 3500 | |||
Kütusepaagi maht | 90 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta