
L2H1 3.0 120 | L2H1 3.5 140 | L2H1 3.5 140AT | L2H2 3.0 120 | L2H2 3.5 140 | L2H2 3.5 140AT | L2H2 3.5 180 | L2H2 3.5 180AT | L3H2 3.5 140 | L3H2 3.5 140AT | L3H2 3.5 180 | L3H2 3.5 180AT | L3H3 3.5 140 | L3H3 3.5 140AT | L3H3 3.5 180AT | L4H2 3.5 140 | L4H2 3.5 180 | L4H2 3.5 180AT | L4H3 3.5 140 | L4H3 3.5 180 | L4H3 3.5 180AT | L3H2 3.5 110AT | L4H2 3.5 110AT | L4H3 3.5 110AT | |
Tüüp | Multijet3 120 | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 120 | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 180 | Multijet3 180 AT | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 180 | Multijet3 180 AT | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 180 AT | Multijet3 140 | Multijet3 180 | Multijet3 180 AT | Multijet3 140 | Multijet3 180 | Multijet3 180 AT | L3H2 Electric | L4H2 Electric | L4H3 Electric |
Silindrite arv | R4 | Elekter | ||||||||||||||||||||||
Töömaht, cm³ | 2184 | |||||||||||||||||||||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 88/120/3500 | 103/140/3500 | 88/120/3500 | 103/140/3500 | 132/180/3500 | 103/140/3500 | 132/180/3500 | 103/140/3500 | 132/180/3500 | 103/140/3500 | 132/140/3500 | 103/140/3500 | 132/180/3500 | 200 / 270 | ||||||||||
Käigukast | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | ||||||||
Teljed | Esi | |||||||||||||||||||||||
Kütuse liik | D | Elekter | ||||||||||||||||||||||
Pikkus, mm | 5413 | 5998 | 6363 | 5998 | 6363 | |||||||||||||||||||
Laius, mm | 2050 | |||||||||||||||||||||||
Kõrgus, mm | 2254 | 2524 | 2764 | 2539 | 2779 | 2524 | 2539 | 2779 | ||||||||||||||||
Teljevahe, mm | 3450 | 4035 | ||||||||||||||||||||||
Uste arv | 4 | |||||||||||||||||||||||
Kategooria | N1 | N1 | ||||||||||||||||||||||
Tüüp alajaotus | 10.0 m3 | 11.5 m3 | 13.0 m3 | 15.0 m3 | 17.0 m3 | 13.0 m3 | 15.0 m3 | 17.0 m3 | ||||||||||||||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2000 | 2060 | 2025 | 2085 | 2030 | 2085 | 2075 | 2135 | 2080 | 2135 | 2100 | 2160 | 2165 | 2180 | 2190 | 2195 | 2210 | 2135 | 2180 | 2210 | ||||
Täismass, kg | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||||||||||
Kütusepaagi maht | 90 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 2 aastat läbisõidupiiranguta