
L2 120 | L2 145 | L2 145AT | L2 180AT | L3 120 | L3 145 | L3 145 AT | L3 180 AT | L2 50 | L2 75 | L3 50 | L3 75 | |
Maksimumkiirus, km/h | 145 | 170 | 145 | 170 | 130 | |||||||
Kiirendus 0-100 km/h | 11,7 | 9,9 | 8,5 | 11,7 | 9,9 | 8,5 | 12,1 | 13,3 | 12,1 | 13,3 | ||
Tüüp | MultiJet3 120 | MultiJet3 145 | MultiJet3 145 AT8 | MultiJet3 180 AT8 | MultiJet3 120 | MultiJet3 145 | MultiJet3 145 AT8 | MultiJet3 180 AT8 | Electric 50kWh | Electric 75kWh | Electric 50kWh | Electric 75kWh |
Silindrite arv | R4 | Elekter | ||||||||||
Töömaht, cm³ | 1499 | 1997 | 1499 | 1997 | ||||||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 88/120/3500 | 106/145/3700 | 130/177/3700 | 88/120/3500 | 106/145/3700 | 130/177/3700 | 100 / 136 | |||||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 300/1750 | 340/2000 | 370/2000 | 400/2000 | 300/1750 | 340/2000 | 370/2000 | 400/2000 | 260 | |||
Käigukast | M | A | M | A | ||||||||
Teljed | Esi | |||||||||||
Pardalaadija võimsus, kW | 50 | |||||||||||
Kütuse liik | D | Elekter | ||||||||||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | ||||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 172 | 189 | 192 | 188 | 178 | 196 | 199 | 194 | 0 | |||
Sõiduulatus, km | 224 | 350 | 224 | 350 | ||||||||
Energiakulu, kWh/100 km | 21,7-26,1 | 24,4-27,3 | 21,7-26,1 | 24,4-27,3 | ||||||||
Pikkus, mm | 4983 | 5333 | 4983 | 5333 | ||||||||
Laius, mm | 2204 | |||||||||||
Kõrgus, mm | 1930-1935 | 1935-1940 | 1930-1935 | 1935-1940 | ||||||||
Teljevahe, mm | 3275 | |||||||||||
Min. pöörderaadius, m | 12,4 | |||||||||||
Kliirens, mm | 150-175 | |||||||||||
Kaubaruumi/pagasiruumi mõõdud (pikkus/laius/kõrgus/kubatuur) | 2512/1636/1220 | 2862/1636/1220 | 2512/1636/1220 | 2862/1636/1220 | ||||||||
Uste arv | 4-5 | |||||||||||
Istekohtade arv | 2-3 | |||||||||||
Kategooria | N1 | |||||||||||
Tüüp alajaotus | Kaubik | |||||||||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 | 2000 | 1900 | 2000 | |||
Täismass, kg | 2600 | 2700 | 2800 | 3100 | 2800 | 3000 | 2900 | 3000 | ||||
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1800/750 | 2500/750 | 2300/750 | 1800/750 | 2500/750 | 1000/750 | ||||||
Kütusepaagi maht | 70 | |||||||||||
Rehvimõõt | 215/65 R16 (215/60 R17) |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 2 aastat läbisõidupiiranguta