
L2H1 3.5 120 | L2H1 3.5 140 | L2H1 3.5 140AT | L3H1 3.5 120 | L3H1 3.5 140 | L3H1 3.5 140AT | L4H1 3.5 140 | L4H1 3.5 140AT | L4H1 3.5 180 | L4H1 3.5 180AT | L2H1 3.5 180 | L2H1 3.5 180AT | L3H1 3.5 180 | L3H1 3.5 180AT | |
Двигатель | ||||||||||||||
Тип | Multijet3 120 | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 120 | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 180 | |||||
Количество цилиндров | R4 | |||||||||||||
Рабочий объем, см³ | 2184 | |||||||||||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 88/120/3500 | 103/140/3500 | 88/120/3500 | 103/140/3500 | 132/180/3500 | |||||||||
Коробка передач | M | А | M | А | M | А | M | А | M | А | M | А | ||
Ведущий мост | Передний | |||||||||||||
Расход топлива | ||||||||||||||
Вид топлива | Д | |||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||
Длина, мм | 5413 | 5998 | 6363 | 5413 | 5998 | |||||||||
Ширина, мм | 2050 | |||||||||||||
Высота, мм | 2254 | |||||||||||||
База, мм | 3450 | 4035 | 3450 | 4035 | ||||||||||
Тип кузова | ||||||||||||||
Количество дверей | 2 | |||||||||||||
Категория | N1 | |||||||||||||
Подтипы | Шасси | |||||||||||||
Масса | ||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | ||||||||||
Объем топливного бака | 90 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 2 годы без ограничения пробега