
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | Electric 50kWh | |
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 135 | ||||
Ускорение 0-100 км/ч | 11,7 | ||||
Двигатель | |||||
Тип | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | Electric 50kWh |
Количество цилиндров | R3 | R4 | Электроэнергии | ||
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1499 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81/110/5500 | 75/102/3750 | 96/130/3750 | 100 / 136 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205/1750 | 250/1750 | 300/1750 | ||
Коробка передач | M | А | |||
Ведущий мост | Передний | ||||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100/136 | ||||
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 270 | ||||
Емкость батареи (кВт-ч) | 50 | ||||
Расход топлива | |||||
Вид топлива | B | D | Электроэнергии | ||
WLTP Смешанный, л/100 км | 6,4 | 5,3 | 5,8 | 5,6 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 148 | 140 | 154 | 150 | |
Запас хода (км) | 278 | ||||
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 18,0-19,2 | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4401 | 4751 | |||
Ширина, мм | 2107 | 1921 | |||
Высота, мм | 1796-1860 | 1812-1820 | |||
База, мм | 2785 | 2975 | |||
Мин. радиус разворота, м | 10,85 | 11,43 | |||
Клиренс, мм | 145-175 | ||||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 3,3 m3 | 3,9 m3 | |||
Тип кузова | |||||
Количество дверей | 4-5 | ||||
Количество мест | 2-3 | ||||
Категория | N1 | ||||
Подтипы | Грузовик | ||||
Масса | |||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1404-1405 | 1446-1468 | 1450-1470 | 1450-1494 | 1548 |
Снаряженная масса, кг | 1940-1960 | 2020-2040 | 2040-2050 | 2400 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1200/670 | 1350/710 | 1000/750 | ||
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 536-555 | 572-574 | 570 | 556-570 | 852 |
Объем топливного бака | 61 | 50 | |||
Резина и диски | |||||
Размеры резины | 195/65 R15 / 205/60 R16 | 215/65R16 / 205/60R16 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 2 годы без ограничения пробега