L2H1 3.5 120 | L2H1 3.5 140 | L2H1 3.5 140AT | L3H1 3.5 120 | L3H1 3.5 140 | L3H1 3.5 140AT | L4H1 3.5 140 | L4H1 3.5 140AT | L4H1 3.5 180 | L4H1 3.5 180AT | L2H1 3.5 180 | L2H1 3.5 180AT | L3H1 3.5 180 | L3H1 3.5 180AT | |
Tüüp | Multijet3 120 | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 120 | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 180 | |||||
Silindrite arv | R4 | |||||||||||||
Töömaht, cm³ | 2184 | |||||||||||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 88/120/3500 | 103/140/3500 | 88/120/3500 | 103/140/3500 | 132/180/3500 | |||||||||
Käigukast | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | ||
Teljed | Esi | |||||||||||||
Kütuse liik | D | |||||||||||||
Pikkus, mm | 5413 | 5998 | 6363 | 5413 | 5998 | |||||||||
Laius, mm | 2050 | |||||||||||||
Kõrgus, mm | 2254 | |||||||||||||
Teljevahe, mm | 3450 | 4035 | 3450 | 4035 | ||||||||||
Uste arv | 2 | |||||||||||||
Kategooria | N1 | |||||||||||||
Tüüp alajaotus | Raam | |||||||||||||
Täismass, kg | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | ||||||||||
Kütusepaagi maht | 90 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 2 aastat läbisõidupiiranguta