
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/15% sisse | |
MultiJet3 120 L2 | M | 88 / 120 | D | 6,6 | 172 | 31 900 | 385 | ||
MultiJet3 145 L2 | M | 106 / 145 | D | 7,2 | 189 | 33 600 | 406 | ||
MultiJet3 145 AT8 L2 | A | 106 / 145 | D | 7,3 | 192 | 34 900 | 422 | ||
MultiJet3 180 AT8 L2 | A | 130 / 177 | D | 7,2 | 188 | 36 700 | 443 | ||
MultiJet3 120 L3 | M | 88 / 120 | D | 6,8 | 178 | 32 900 | 398 | ||
MultiJet3 145 L3 | M | 106 / 145 | D | 7,5 | 196 | 34 900 | 422 | ||
MultiJet3 145 AT8 L3 | A | 106 / 145 | D | 7,6 | 199 | 36 300 | 439 | ||
MultiJet3 180 AT8 L3 | A | 130 / 177 | D | 7,4 | 194 | 38 100 | 460 | ||
Electric 50kWh L2 | A | 100 / 136 | Elekter | 0 | 42 800 | 517 | |||
Electric 75kWh L2 | A | 100 / 136 | Elekter | 0 | 49 600 | 599 | |||
Electric 50kWh L3 | A | 100 / 136 | Elekter | 0 | 44 100 | 533 | |||
Electric 75kWh L3 | A | 100 / 136 | Elekter | 0 | 50 900 | 615 | |||
MultiJet3 145 L2 | M | 106 / 145 | D | 7,3 | 192 | 36 700 | 443 | ||
MultiJet3 145 AT8 L2 | A | 106 / 145 | D | 38 100 | 460 | ||||
MultiJet3 180 AT8 L2 | A | 130 / 177 | D | 39 900 | 482 | ||||
MultiJet3 145 L3 | M | 106 / 145 | D | 7,6 | 198 | 38 100 | 460 | ||
MultiJet3 145 AT8 L3 | A | 106 / 145 | D | 39 500 | 477 | ||||
MultiJet3 180 AT8 L3 | A | 130 / 177 | D | 41 300 | 499 | ||||
Electric 50kWh L2 | A | 100 / 136 | Elekter | 0 | 45 900 | 555 | |||
Electric 75kWh L2 | A | 100 / 136 | Elekter | 0 | 52 700 | 637 | |||
Electric 50kWh L3 | A | 100 / 136 | Elekter | 0 | 48 500 | 586 | |||
Electric 75kWh L3 | A | 100 / 136 | Elekter | 0 | 55 300 | 668 |
Garantii: 2 aastat läbisõidupiiranguta